井式退火炉
用途:
适用于盘圆线材,钢带等退火。
主要技术参数:
型号 |
功率(KW) | 相数 | 电压(V) | 温度(℃) | 工作尺寸(φXH) |
RJ-40-9 | 40 | 3 | 380 | ≤950℃ | Φ600×800 |
RJ-65-9 | 65 | 3 | 380 | ≤950℃ | Φ600×1600 |
RJ-75-9 | 75 | 3 | 380 | ≤950℃ | Φ600×2400 |
RJ-95-9 | 95 | 3 | 380 | ≤950℃ | Φ800×2000 |
RJ-115-9 | 115 | 3 | 380 | ≤950℃ | φ1500×1200 |
RJ-320-9 | 320 | 3 | 380 | ≤950℃ | φ2000×1500 |
RJ-430-9 | 430 | 3 | 380 | ≤950℃ | φ3500×1600 |
RJ-700-9 | 700 | 3 | 380 | ≤950℃ | φ5000×1800 |
上一篇:工业电炉
下一篇:井式渗碳炉
相关产品